Kompletní historie
Historie
Klub založen v roce 1976
Zakladatelé:Pávek J., Schejbal J, Doležal M., Veselý K., Abrhám R.
Největší úspěchy
1. místo prvního ročníku ML ve V.M. v ročníku 1985-1986
1. místo druhého ročníku ML ve V.M. v ročníku 1986-1987
1. místo třetího ročníku ML ve V.M. v ročníku 1987-1988
Tehdejší turnajové úspěchy
1. místo v Knapovci
1. místo v Pardubicích
1. místo v Plzni
Kluci se pravidelně scházeli každou sobotu v parku Peliny až do roku 1993.
Mimo jiné mužstvo hrálo též sálovou kopanou.
U příležitosti 30. výročí založení klubu se v roce 2006 setkali bývalý a nynější hráči.
Dne 30. 10. 2009 bylo na ustavující VH rozhodnuto o vzniku nového občanského sdružení pod názvem
FK Peliny Choceň – Futsal, nahrazující starší OS Fotbalový klub – malé kopané Peliny Choceň, které vzniklo 10.11.1994.
Historická umístění týmu v soutěžích futsalu
(Od vzniku oficiálních soutěží v sezóně 1995/1996)
Rok | Soutěž | Umístění |
---|---|---|
1995/1996 | okresní přebor | 2. místo |
1996/1997 | okresní přebor | 2. místo |
1997/1998 | okresní přebor | 1. místo |
1998/1999 | okresní přebor | 1. místo |
1999/2000 | okresní přebor | 1. místo |
2000/2001 | okresní přebor | 3. místo |
2001/2002 | okresní přebor | 3. místo |
2002/2003 | okresní přebor | 1. místo |
2003/2004 | krajský přebor | 7. místo |
2004/2005 | krajský přebor | 1. místo |
2005/2006 | divize | 7. místo |
2006/2007 | divize | 6. místo |
2007/2008 | divize | 9. místo |
2008/2009 | divize | 14. místo |
2009/2010 | krajský přebor | 5. místo |
2010/2011 | krajský přebor | 3. místo |
2011/2012 | krajský přebor | 1. místo |
2012/2013 | divize | 2. místo |
2013/14 | divize | 3. místo |
2014/15 | divize | 1. místo |
2015/16 | divize | 1. místo |
2016/17 | divize | 8. místo |
2017/18 | divize | 7. místo |
2018/19 | divize | 7. místo |
2019/20 | divize | 1. místo |
Největší turnajové úspěchy
Rok | Turnaj | Umístění |
---|---|---|
1995 | Stěžery Cup | 1. místo z 55. týmů |
1995 | Běstovice | 2. místo z 12. týmů |
1995 | Juvena Luže Cup | 2. místo z 28. týmů |
1998 | Haná Cup | 1. místo z 40. týmů |
1999 | Haná Cup | 1. místo z 40. týmů |
2007 | Haná Cup | 3. místo z 60. týmů |
2010 | Haná Cup | 1. místo z 60. týmů |
2012 | Haná Cup | 3. místo z 60. týmů |
2014 | Haná Cup | 3. místo z 40. týmů |
Jednotlivci:
2011/12 | Synek David | 1. místo střelec KP |
---|---|---|
2014/15 | Fikejz David | 1. místo střelec Divize |
2015/16 | Synek David | 2. místo střelec Divize |
2015/16 | Erik Zavřel | 3. místo střelec Divize |
Náhledy fotografií ze složky Z historie