B tým - Rozlosování 2013/14
1. kolo 17.11.2013 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
Torpédo Vysoké Mýto | FK Peliny Choceň "B" | 8:50 | NE | Vysoké Mýto | 7:2 |
FK Becherovka Přívrat | FK Peliny Choceň "B" | 10:40 | NE | Vysoké Mýto | 5:2 |
2. kolo 23.11.2013 - pořadatel | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FK Peliny Choceň "B" | F.K. Řetůvka | 15:00 | SO | Choceň | 1:4 |
FK Peliny Choceň "B" | FC Butterfly Litomyšl | 17:40 | SO | Choceň | 1:10 |
FK Peliny Choceň "B" | FC Gillotina Choceň "B" | 18:40 | SO | Choceň | 7:2 |
3. kolo 1.12.2013 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
Metaxa Jeníšovice | FK Peliny Choceň "B" | 9:00 | NE | Choceň | 3:3 |
FC RIO Žamberk | FK Peliny Choceň "B" | 10:50 | NE | Choceň | 2:5 |
4. kolo 15.12.2013 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FK Peliny Choceň "B" | TJ Jiskra Heřm. Městec | 13:20 | NE | Choceň | 3:5 |
FK Peliny Choceň "B" | FK G 12 Chrudim | 14:20 | NE | Choceň | 1:5 |
5. kolo 5.1.2014 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
Forza Hlinsko | FK Peliny Choceň "B" | 13:00 | NE | Skuteč | 3:2 |
Hlinečtí Orli | FK Peliny Choceň "B" | 14:50 | NE | Skuteč | 1:3 |
6. kolo 12.1.2014 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FC Butterfly Litomyšl | FK Peliny Choceň "B" | 8:00 | NE | Vysoké Mýto | 8:3 |
F.K. Řetůvka | FK Peliny Choceň "B" | 9:50 | NE | Vysoké Mýto | 2:5 |
7. kolo 19.1.2014 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FK Peliny Choceň "B" | Torpédo Vysoké Mýto | 9:50 | NE | Choceň | 7:2 |
FK Peliny Choceň "B" | FK Becherovka Přívrat | 10:50 | NE | Choceň | 5:3 |
FC Gillotina Choceň "B" | FK Peliny Choceň "B" | 12:40 | NE | Choceň | 0:6 |
8. kolo 26.1.2014 - pořadatel | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FK Peliny Choceň "B" | FC RIO Žamberk | 9:00 | NE | Choceň | 2:1 |
FK Peliny Choceň "B" | Metaxa Jeníšovice | 11:40 | NE | Choceň |
5:4 |
9. kolo 9.2.2014 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FK G 12 Chrudim | FK Peliny Choceň "B" | 9:50 | NE | Heřmanův Městec | 1:4 |
TJ Jiskra Heřm. Městec | FK Peliny Choceň "B" | 11:40 | NE | Heřmanův Městec | 3:3 |
10. kolo 16.2.2014 | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Výsledek |
FK Peliny Choceň "B" | Forza Hlinsko | 9:50 | NE | Choceň | 6:4 |
FK Peliny Choceň "B" | Hlinečtí Orli | 10:50 | NE | Choceň | 2:4 |