A tým - Statistiky 2014/15
Jméno | Zápasy | Branky | ŽK | ČK |
Lukes Jan | 21 | 0 | ||
Baborák Jan | 12 | 4 | ||
Dostál Jakub | 15 | 3 | ||
Dostál David | 11 | 2 | ||
Klapal Lukáš | 4 | 1 | ||
Krejza Luboš | 20 | 4 | ||
Fikejz Radim | 5 | 5 | ||
Fikejz David | 12 | 20 | ||
Rada Milan | 19 | 5 | ||
Synek David | 21 | 13 | ||
Unzeitig Jiří | 21 | 7 | ||
Šulc Roman | 4 | 1 | ||
Zachař Miloš | 17 | 2 | ||
Zavřel Erik | 11 | 10 | ||
Novotný Jan | 5 | 1 | ||
Kratochvíl David | 1 |
* - jeden gól vlastní
* - k jednomu utkání soupeř nedorazil